отчет по закупкам за 1 квартал 2024 года
19.03.2024
РЕЕСТР ЗАКУПОК | ||||||||
Заказчик: | Администрация муниципального образования Волжский сельсовет Курманаевского района Оренбургской области | |||||||
За период: | с 01.01.2024 по 31.03.2024 | |||||||
№ п/п | Наименование и местонахождение поставщиков, подрядчиков и исполнителей услуг | Дата закупки | Закупаемые товары, работы, услуги | Стоимость, руб. | ||||
Наименование поставщика | Договор (иное основание) | Местонахождение поставщика | Краткое наименование | Единица измерения | Цена | |||
1 | Твердохлебов А.А, | Договор от 10.01.2024 № б/н(150000,00) | п. Волжский, ул. Садовая,д.3 | 10.01.2024 | расчистка снега | шт | 150 000,00 | 150 000,00 |
2 | ДПК Оренбургской области | Договор от 15.01.2024 № 57/024-1 (111250,80) | ,460040,,,г.Оренбург,,ул.Карагандинская,57,, | 15.01.2024 | организация ДПК | шт | 111 250,80 | 111 250,80 |
3 | Знамя труда | Договор от 09.01.2024 № №2 (5900,00) | с. Курманаевка | 09.01.2024 | информационные услуги в газете | шт | 5 900,00 | 5 900,00 |
4 | ЧУ ДПО "ФИПК" | Договор от 09.02.2024 № 99203 (5000,00) | Алтайский край, г. Барнаул, пер. Геблера 33 | 09.02.2024 | обучение | шт | 5 000,00 | 5 000,00 |
5 | Ростелеком | Договор от 15.01.2024 № 356000110043 (71007,11) | 191002, г.Санкт-Петербург, ул.Достоевского, дом № 15 | 15.01.2024 | услуги связи | шт | 71 007,11 | 71 007,11 |
6 | ГАУ "Государственная экспертиза Оренбургской области" | Договор от 01.02.2024 № А-О-СМ-0095-24(24995,10) | 460000, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Володарского, д.39 | 01.02.2024 | экспертиза сметы | шт | 24 995,10 | 24 995,10 |
7 | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром межрегионгаз Оренбург" | Договор от 01.01.2024 № 56-4-0366/24 (501583,58) | 460000, г.Оренбург,,ул.Постникова,9Б, | 01.01.2024 | поставка газа | шт | 501 583,58 | 501 583,58 |
8 | ОАО,,Энергосбыт Плюс,, | Договор от 15.01.2024 № 67318 (412000,00) | 461040, Оренбургская обл, г.Бузулук, ул. Фурманова, дом № 40 | 15.01.2024 | поставка электроэнергии | шт | 412 000,00 | 412 000,00 |
9 | Кочеткова Елена Юрьевна | Договор от 09.02.2024 № б/н (18200,00) | 461060 Курманаевка ул.Крестьянская 67 | 09.02.2024 | бензогениратор приобретени | шт | 18 200,00 | 18 200,00 |
10 | Твердохлебов А.А, | Договор от 06.02.2024 № б/н (150 000,00) | п. Волжский, ул. Садовая,д.3 | 06.02.2024 | расчистка снега | шт | 150 000,00 | 150 000,00 |
11 | Ао Газпром газораспределение Оренбург | Договор от 15.01.2024 № (03)17-104/000042-24 (39672,48) | 460021, Оренбургская обл, Оренбург г, 60 лет Октября ул, дом 1/1 | 15.01.2024 | техобслуживание газопровода | шт | 39 672,48 | 39 672,48 |
12 | Кочеткова Елена Юрьевна | Договор от 20.02.2024 № б/н (30138,00) | 461060 Курманаевка ул.Крестьянская 67 | 20.02.2024 | хоз. Материалы | шт | 30 138,00 | 30 138,00 |
13 | ООО "Трансойл" | Договор от 01.02.2024 № 11 (60000,00) | с. Курманаевка | 01.02.2024 | бензин | шт | 60 000,00 | 60 000,00 |
14 | СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ ООО | Договор от 01.02.2024 № Т-174/24 (22000,00) | 461011, Оренбургская область, р-н Бузулукский, с Палимовка, ул. Нагорная, дом 1 | 01.02.2024 | техобслуживание сигнализации | шт | 22 000,00 | 22 000,00 |
Итого | 1 601 747,07 | |||||||
Дата создания: 19.03.2024 12:18
Дата последнего изменения: 19.03.2024 12:18