РЕЕСТР ЗАКУПОК ЗА 3 КВАРТАЛ
17.09.2024
РЕЕСТР ЗАКУПОК | |||||||
Заказчик: | Администрация муниципального образования Волжский сельсовет Курманаевского района Оренбургской области | ||||||
За период: | с 01.01.2024 по 20.09.2024 | ||||||
№ п/п | Наименование и местонахождение поставщиков, подрядчиков и исполнителей услуг | Дата закупки | Стоимость, руб. | ||||
Наименование поставщика | Договор (иное основание) | Местонахождение поставщика | Цена | ||||
1 | Твердохлебов А.А, | Договор от 10.01.2024 № б/н(150000,00) | Оренб. Обл. Курм. Р-н п. Волжский ул. Садовая, д3 | 10.01.2024 | 150 000,00 | 150 000,00 | |
2 | ДПК Оренбургской области | Договор от 15.01.2024 № 57/024-1 (111250,80) | ,460040,,,г.Оренбург,,ул.Карагандинская,57,, | 15.01.2024 | 111 250,80 | 111 250,80 | |
10 | Знамя труда | Договор от 09.01.2024 № №2 (5900,00) | с. Курманаевка ул. Суворова ,1 | 09.01.2024 | 5 900,00 | 5 900,00 | |
11 | ЧУ ДПО "ФИПК" | Договор от 09.02.2024 № 99203 (5000,00) | Алтайский край, г. Барнаул, пер. Геблера 33 | 09.02.2024 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
12 | Ростелеком | Договор от 15.01.2024 № 356000110043 (71007,11) | 191002, г.Санкт-Петербург, ул.Достоевского, дом № 15 | 15.01.2024 | 71 007,11 | 71 007,11 | |
13 | ГАУ "Государственная экспертиза Оренбургской области" | Договор от 01.02.2024 № А-О-СМ-0095-24(24995,10) | 460000, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Володарского, д.39 | 01.02.2024 | 24 995,10 | 24 995,10 | |
14 | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром межрегионгаз Оренбург" | Договор от 01.01.2024 № 56-4-0366/24 (501583,58) | 460000, г.Оренбург,,ул.Постникова,9Б, | 01.01.2024 | 501 583,58 | 501 583,58 | |
15 | ОАО,,Энергосбыт Плюс,, | Договор от 15.01.2024 № 67318 (412000,00) | 461040, Оренбургская обл, г.Бузулук, ул. Фурманова, дом № 40 | 15.01.2024 | 412 000,00 | 412 000,00 | |
16 | Кочеткова Елена Юрьевна | Договор от 09.02.2024 № б/н (18200,00) | 461060 Курманаевка ул.Крестьянская 67 | 09.02.2024 | 18 200,00 | 18 200,00 | |
17 | Твердохлебов А.А, | Договор от 06.02.2024 № б/н (150 000,00) | Оренб. Обл. Курм. Р-н п. Волжский ул. Садовая, д3 | 06.02.2024 | 150 000,00 | 150 000,00 | |
18 | Ао Газпром газораспределение Оренбург | Договор от 15.01.2024 № (03)17-104/000042-24 (39672,48) | 460021, Оренбургская обл, Оренбург г, 60 лет Октября ул, дом 1/1 | 15.01.2024 | 39 672,48 | 39 672,48 | |
19 | Кочеткова Елена Юрьевна | Договор от 20.02.2024 № б/н (30138,00) | 461060 Курманаевка ул.Крестьянская 67 | 20.02.2024 | 30 138,00 | 30 138,00 | |
20 | ООО "Трансойл" | Договор от 01.02.2024 № 11 (60000,00) | с. Курманаевка, ул. Железнодорожная ,4 | 01.02.2024 | 60 000,00 | 60 000,00 | |
21 | СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ ООО | Договор от 01.02.2024 № Т-174/24 (22000,00) | 461011, Оренбургская область, р-н Бузулукский, с Палимовка, ул. Нагорная, дом 1 | 01.02.2024 | 22 000,00 | 22 000,00 | |
22 | ИП Никитин Андрей Александрович | Договор от 14.03.2024 № б/н (17772,00) | Курманаевский р-н, с. Лабазы, ул. Ларионова,д. 6,№1 | 14.03.2024 | 19 772,00 | 19 772,00 | |
23 | ПАО "Россети Волга" | Договор от 15.01.2024 № 2330-008709 (44271,36) | 410031,г.Саратов,ул.Первомайская,д.42/44 | 15.01.2024 | 44 271,36 | 44 271,36 | |
24 | Твердохлебов А.А, | Договор от 04.03.2024 № б/н (150000,00) | Оренб. Обл. Курм. Р-н п. Волжский ул. Садовая, д3 | 04.03.2024 | 150 000,00 | 150 000,00 | |
25 | ПОВОЛЖСКИЙ ПОЖАРНЫЙ ЦЕНТР ООО | Договор от 17.04.2024 № 17 (30090,00) | 443066, Самарская область, г.о. Самара, вн.р-н Советский, г Самара, ул Печерская, дом 149, квартира 28 | 17.04.2024 | 30 090,00 | 30 090,00 | |
26 | ДПК Оренбургской области | Договор от 01.04.2024 № 57/024-2 (103950,80) | ,460040,,,г.Оренбург,,ул.Карагандинская,57,, | 01.04.2024 | 103 950,80 | 103 950,80 | |
27 | ФГУП "Центр дезинфекции в Оренбургской области г.Оренбург" | Договор от 24.04.2024 № 2855/3-24г (32400,00) | 460000, Оренбургская область, г Оренбург, ул Мусы Джалиля, Дом 19 | 24.04.2024 | 32 400,00 | 32 400,00 | |
28 | ИП Черников Ю.И. | Договор от 02.05.2024 № 70 (65980,00) | ,461060,Оренбургская,Курманаевский,,Курманаевка,Фомина,19,, | 02.05.2024 | 65 980,00 | 65 980,00 | |
29 | ИП Кравченко Анна Сергеевна | доп соглашение от 11.12.2023 № 1 (56218,00) | 11.12.2023 | 55 218,00 | 55 218,00 | ||
30 | ИП Филиппова Лариса Викторовна | Договор от 13.05.2024 № 1 (4550,00) | г. Бузулук, ул. Октябрьская, д.103 | 13.05.2024 | 4 550,00 | 4 550,00 | |
31 | ИП Филиппова Лариса Викторовна | Договор от 13.05.2024 № 2 (4550,00) | г. Бузулук, ул. Октябрьская, д.103 | 13.05.2024 | 4 550,00 | 4 550,00 | |
32 | Кочеткова Елена Юрьевна | Договор от 24.05.2024 № б/н (30000,00) | 461060 Курманаевка ул.Крестьянская 67 | 24.05.2024 | 30 000,00 | 30 000,00 | |
33 | ИП Черников Ю.И. | Договор от 27.05.2024 № 86(59984,00) | ,461060,Оренбургская,Курманаевский,,Курманаевка,Фомина,19,, | 27.05.2024 | 59 984,00 | 59 984,00 | |
34 | ООО "Трансойл" | Договор от 02.05.2024 № 23 (60000,00) | с. Курманаевка, ул. Железнодорожная ,4 | 02.05.2024 | 60 000,00 | 60 000,00 | |
35 | Аксенов В.Г. (Аксенов В,Г,) | Договор от 03.06.2024 № 3 (15000,00) | Курманаевский р-н. с. Ромашкино, ул. Центральная,49 | 03.06.2024 | 15 000,00 | 15 000,00 | |
36 | СТРОЙИНДУСТРИЯ ООО | муниципальный контракт от 25.03.2024 № 0853500000324001048 | 440018, Пензенская область, г.о. Город Пенза, г Пенза, ул Суворова, дом 158, квартира 117 | 25.03.2024 | 1 266 600,00 | 1 266 600,00 | |
37 | АНО ДПО "ИГУКС" | Договор от 27.05.2024 № К2024-05-265 (2000,00) | г. Новосибирск, ул. Чаплыгина,д.2/1, помещ 12 | 27.05.2024 | 2 000,00 | 2 000,00 | |
38 | Иванова Людмила Васильевна | Договор от 17.06.2024 № 36 (20000,00) | с. Курманаевка, ул. Сцворова ,д2 | 17.06.2024 | 20 000,00 | 20 000,00 | |
39 | ДПК Оренбургской области | Договор от 01.07.2024 № 57/024-3 (103950,80) | ,460040,,,г.Оренбург,,ул.Карагандинская,57,, | 01.07.2024 | 103 950,80 | 103 950,80 | |
40 | ГАУ "Государственная экспертиза Оренбургской области" | Договор от 22.07.2024 № А-О-1016-24 (17194,48) | 460000, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Володарского, д.39 | 22.07.2024 | 17 194,48 | 17 194,48 | |
41 | ГАУ "Государственная экспертиза Оренбургской области" | Договор от 22.07.2024 № А-О-1017-24 (17194,48) | 460000, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Володарского, д.39 | 22.07.2024 | 17 194,48 | 17 194,48 | |
42 | ИП Панкратов Илья Владимирович | Договор от 05.08.2024 № МЗ-24-0962 (14000,00) | г. Воронеж ул. Бульвар Победы,д.19,кв.115 | 05.08.2024 | 14 000,00 | 14 000,00 | |
43 | Шинтяпина Анна Сергеевна | Договор от 19.08.2024 № 275 (4230,00) | г. Оренбург ул. Транспортная, д.16А,кв61 | 19.08.2024 | 4 230,00 | 4 230,00 | |
44 | ООО "ФЕРМЕР" | муниципальный контракт от 14.05.2024 № 0353300009924000029 (1800000,00) | Оренб. Обл. Курм. Р-н п. Волжский ул. Рабочая,д.57А | 14.05.2024 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | |
45 | Кочеткова Елена Юрьевна | Договор от 10.09.2024 № б/н (35000,00) | 461060 Курманаевка ул.Крестьянская 67 | 10.09.2024 | 35 000,00 | 35 000,00 | |
46 | ГАОУ ДПО УМЦ ПО ГОЧС ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ | Договор от 28.08.2024 № 168-0 | 460021, Оренбургская область, г.о. Город Оренбург, г Оренбург, ул Луговая, дом 78А | 28.08.2024 | 4 392,00 | 4 392,00 | |
Итого | 8 017 774,99 |
Дата создания: 17.09.2024 10:31
Дата последнего изменения: 17.09.2024 10:31